15538223685
15538223685
base 鄭州市正罡機(jī)械有限公司
廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行業(yè)
位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
所屬分類:給料輸送篩分設(shè)備
特點(diǎn):廠家直銷 支持定制
描述:正罡機(jī)械專業(yè)給料機(jī)生產(chǎn)廠家,質(zhì)量保證,性價(jià)比高,售后服務(wù)完善,深得廣大用戶信賴,電磁振動(dòng)給料機(jī),規(guī)格齊全,質(zhì)量好,價(jià)格優(yōu),深受廣大新老客戶喜愛,歡迎來電咨詢:15538223685
聯(lián)系電話:15538223685
該系列電磁振動(dòng)給料機(jī)具有體積小、噪音低、重量輕、工作頻率高、耗電少、可用于自動(dòng)控制的流程中實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程自動(dòng)化。 無級(jí)調(diào)節(jié)給料量,可在額定電壓、振幅條件下頻繁啟動(dòng)和連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),安裝維修方便。
該系列電磁振動(dòng)給料機(jī)具有體積小、噪音低、重量輕、工作頻率高、耗電少、可用于自動(dòng)控制的流程中實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程自動(dòng)化。 無級(jí)調(diào)節(jié)給料量,可在額定電壓、振幅條件下頻繁啟動(dòng)和連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),安裝維修方便。
類型 | 型號(hào) | 生產(chǎn)率(t/h) | 給料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 供電電壓(mm) | 電流 | 有效功率(kw) | 配套控制箱型號(hào) | 重量(t) | ||
水平 | -10(℃) | 工作電流(mm) | 表示電流(mm) | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G? | 0.08 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 0.15 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 0.22 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G? | 0.41 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 0.66 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G? | 1.25 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G? | 1.92 | |||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3.04 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G? | 3.76 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4×2 | XKZ-200G? | 6.49 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7.68 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G? | 0.24 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G? | 0.46 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 0.67 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G? | 1.25 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.7 | 20 | 3 | XKZ-100G? | 1.97 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3.31 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G? | 0.08 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 0.16 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 0.25 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G? | 0.46 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 0.67 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G? | 1.28 |
上一頁:槽式給礦機(jī)
下一頁:TH型斗式提升機(jī)