15538223685
15538223685
base 鄭州市正罡機(jī)械有限公司
廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行業(yè)
位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
所屬分類:給料輸送篩分設(shè)備
特點(diǎn):廠家直銷 支持定制
描述:YK系列圓振動(dòng)篩,鄭州正罡機(jī)械專業(yè)廠家,型號(hào)齊全,高效率,能耗低,節(jié)能環(huán)保,適應(yīng)性強(qiáng).振動(dòng)篩系列,銷量全國各地,銷售熱線:15538223685
聯(lián)系電話:15538223685
圓振篩篩機(jī)主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器、減振彈簧裝置、底架等組成。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動(dòng)機(jī)通過三角皮帶帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。篩機(jī)側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接。
振動(dòng)篩應(yīng)在篩面沒有物料的情況下啟動(dòng),盡量避免帶料開機(jī),篩機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)后才能給料。停機(jī)前應(yīng)先停止給料,待面物料排除后再停機(jī)。工作過程中應(yīng)經(jīng)常觀察篩機(jī)運(yùn)行情況,如發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)不正;虍惓B曧,應(yīng)及時(shí)停機(jī)檢查,找出原因,排除故障。
電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運(yùn)轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運(yùn)動(dòng),篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運(yùn)動(dòng),物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實(shí)現(xiàn)分級(jí)。
型號(hào) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)傾角(℃) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機(jī)功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3790x1868x1010 | 1.7 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | 4299x1868x1290 | 2.5 | |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | 3621x1868x1640 | 3.2 | |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 11 | 4500x1967x2040 | 4.8 | |
YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 25-300 | 11 | 5030x2200x1278 | 3.3 | |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 25-300 | 15 | 5767x2270x1550 | 5.3 | |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 25-300 | 15 | 5874x2270x2220 | 6.2 | |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 25-300 | 18.5 | 5994x2270x2250 | 7.3 | |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 45-500 | 15 | 6502x2560x1478 | 4.7 | |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 45-500 | 18.5 | 6826x2570x1510 | 5.9 | |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 45-500 | 18.5 | 7145×2570×1910 | 7.6 | |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 45-500 | 22 | 7246×2660×2244 | 8.8 | |
YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 18.5 | 6302×2860×1468 | 4.9 | |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 | 6700×2870×1560 | 6.5 | |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | 7146×2960×1960 | 8.7 | |
4YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | 7254×2960×2405 | 9.9 | |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 840 | 75-750 | 18.5 | 6302×3210×1496 | 5.5 | |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 840 | 75-750 | 30 | 7027×3310×1760 | 8.1 | |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 75-750 | 30 | 7223×3353×2240 | 11.3 | |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 75-750 | 30 | 7343×3893×2245 | 13.4 | |
YK2475 | 1 | 20 | 18 | 840 | 80-800 | 22 | 7812×3300×1552 | 7 | |
2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 80-800 | 30 | 8863×3353×1804 | 10.7 | |
3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 80-800 | 37 | 8854×3353×2220 | 12.7 | |
4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 80-800 | 45 | 8878×3384×2520 | 12.7 | |
YK3060 | 1 | 20 | 18 | 840 | 100-900 | 30 | 6545×3949×1519 | 9.1 | |
2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 100-900 | 37 | 7282×3990×1919 | 12.6 | |
3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 840 | 100-900 | 45 | 7453×4024×2365 | 15.6 | |
4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 840 | 100-900 | 2x30 | 7588×4127×2906 | 19.2 | |
YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 120-1080 | 37 | 6207×4943×3985 | 10.8 | |
2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 120-1080 | 45 | 6207×4943×3985 | 17.3 | |
2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 120-1080 | 2x22 | 6207×4943×3985 | 20.2 | |
3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 120-1080 | 55 | 6207×4943×3985 | 18.7 | |
3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 120-1080 | 2x30 | 6207×4943×3985 | 19.7 | |
4YK3075 | 4 | 20 | 22.5 | 840 | 120-1080 | 2x37 | 6207×4943×3985 | 21.8 |
上一頁:TD型斗式提升機(jī)
下一頁:YA系列圓振動(dòng)篩